| Травмировано, человек | ||||||||
| 2017 | 2018 | |||||||
| Всего | легко | тяжело | смертельно | Всего | легко | тяжело | смертельно | |
| Калужская область | 304 | 256 | 40 | 8 | 284 | 240 | 35 | 9 |
| Город Калуга | 135 | 118 | 15 | 2 | 128 | 112 | 14 | 2 |
| Город Обнинск | 32 | 28 | 3 | 1 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| Бабынинский район | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | — | — |
| Барятинский район | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Боровский район | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 |
| Дзержинский район | 36 | 34 | 2 | — | 30 | 24 | 6 | — |
| Думиничский район | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Жиздринский район | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Жуковский район | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | — | — |
| Износковский район | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Город Киров и Кировский район | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | — |
| Козельский район | 19 | 16 | 3 | — | 7 | 7 | — | — |
| Куйбышевский район | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Город Людиново и Людиновский район | 19 | 16 | 3 | — | 18 | 13 | 4 | 1 |
| Малоярославецкий район | 13 | 10 | 3 | — | 11 | 9 | 1 | 1 |
| Медынский район | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 |
| Мещовский район | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мосальский район | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перемышльский район | 4 | 4 | — | — | 11 | 6 | 4 | 1 |
| Спас-Деменский район | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Сухиничский район | 1 | — | 1 | — | 6 | 5 | 1 | — |
| Тарусский район | 5 | 4 | 1 | — | 2 | 2 | — | — |
| Ульяновский район | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ферзиковский район | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Хвастовичский район | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Юхновский район | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | — |
- Главная
- Экономика
- Охрана труда
- Сведения о количестве пострадавших от несчастных случаев на производстве в организациях муниципальных районов и городских округов Калужской области за 2017-2018 г.г.
Сведения о количестве пострадавших от несчастных случаев на производстве в организациях муниципальных районов и городских округов Калужской области за 2017-2018 г.г.
14 февраля 2019, 01:15